| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田麻衣子  Maiko Fujita | ○ 志村広樹 後 白 恒星 7題 | ○ 井上史也 先 白 名月 9題 | × 小山純 後 白 長星 7題 | ○ 丸田浩貴 後 白 新月 3題 | 3.5 | 
| 2 | 横山翔汰  Shota Yokoyama | × 井上史也 先 黒 瑞星 3題 | ○ 友部勝弘 先 黒 浦月 5題 | ○ 丸田浩貴 後 黒 新月 3題 | × 小山純 先 白 浦月 6題 | 3 | 
| 3 | 小山純  Jun Koyama | ○ 友部勝弘 後 白 流星 6題 | ○ 丸田浩貴 先 白 長星 5題 | × 藤田麻衣子 先 黒 長星 7題 | × 横山翔汰 後 黒 浦月 6題 | 3 | 
| 4 | 井上史也  Fumiya Inoue | × 横山翔汰 後 白 瑞星 3題 | ● 藤田麻衣子 後 黒 名月 9題 | ○ 志村広樹 先 黒 水月 6題 | ○ 松田将馬 後 白 流星 6題 | 2.5 | 
| 5 | 丸田浩貴  Hiroki Maruta | ○ 松田将馬 後 黒 水月 7題 | ● 小山純 後 黒 長星 5題 | ● 横山翔汰 先 白 新月 3題 | ● 藤田麻衣子 先 黒 新月 3題 | 1 | 
| 6 | 友部勝弘  Katsuhiro Tomobe | ● 小山純 先 黒 流星 6題 | ● 横山翔汰 後 白 浦月 5題 | ● 松田将馬 先 黒 長星 4題 | ○ 志村広樹 後 白 明星 7題 | 1 | 
| 7 | 志村広樹  Hiroki Shimura | ● 藤田麻衣子 先 黒 恒星 7題 | ○ 松田将馬 先 黒 浦月 8題 | ● 井上史也 後 白 水月 6題 | ● 友部勝弘 先 黒 明星 7題 | 1 | 
| 8 | 松田将馬  Shoma Matsuda | ● 丸田浩貴 先 白 水月 7題 | ● 志村広樹 後 白 浦月 8題 | ○ 友部勝弘 後 白 長星 4題 | ● 井上史也 先 黒 流星 6題 | 1 | 
第60期名人戦関東1次予選
- 開催日時
- 2022年5月22日(日)
- 場所
- 
                    芭蕉記念館
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果