| 順位 | 選手名 | 出場資格 出場回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山智晴 九段 Tomoharu Nakayama | シード 10 | ○ 小野孝之 後 白 残月 8題 | ○ 河本翔真 先 黒 峡月 8題 | ○ 久家彰夫 後 白 浦月 6題 | ○ 長副紘樹 先 白 嵐月 5題 | × 長谷川一人 後 白 長星 8題 | ○ 宮本俊寿 先 白 寒星 5題 | ○ 石谷信一 後 白 残月 8題 | ○ 牧野光則 先 黒 彗星 7題 | × 岡部寛 後 白 丘月 3題 | 8 | 
| 2 | 岡部寛 九段 Hiroshi Okabe | シード 21 | ○ 久家彰夫 後 黒 水月 8題 | ○ 小野孝之 先 黒 雲月 5題 | × 牧野光則 後 白 金星 8題 | ○ 宮本俊寿 先 黒 峡月 8題 | ○ 河本翔真 後 白 山月 3題 | ○ 長谷川一人 先 黒 花月 6題 | ● 長副紘樹 後 白 明星 7題 | ○ 石谷信一 先 白 花月 6題 | × 中山智晴 先 黒 丘月 3題 | 7 | 
| 3 | 長谷川一人 九段 Kazuto Hasegawa | 関西北陸 32 | ○ 長副紘樹 先 黒 長星 1題 | ○ 石谷信一 後 白 浦月 6題 | ○ 宮本俊寿 後 黒 水月 8題 | ○ 河本翔真 先 黒 長星 3題 | × 中山智晴 先 黒 長星 8題 | ● 岡部寛 後 白 花月 6題 | ○ 牧野光則 後 白 雲月 5題 | ○ 小野孝之 先 白 長星 8題 | × 久家彰夫 後 白 銀月 8題 | 7 | 
| 4 | 牧野光則 六段 Mitsunori Makino | 関西北陸 2 | ○ 宮本俊寿 後 白 水月 8題 | ○ 久家彰夫 先 黒 峡月 7題 | × 岡部寛 先 黒 金星 8題 | ○ 石谷信一 後 白 浦月 6題 | ○ 小野孝之 後 黒 残月 8題 | ○ 河本翔真 先 黒 金星 8題 | ● 長谷川一人 先 黒 雲月 5題 | ● 中山智晴 後 白 彗星 7題 | ○ 長副紘樹 後 黒 明星 8題 | 6.5 | 
| 5 | 長副紘樹 六段 Hiroki Nagasoe | シード 3 | ● 長谷川一人 後 白 長星 1題 | ○ 宮本俊寿 先 白 丘月 8題 | ○ 石谷信一 先 黒 丘月 7題 | ● 中山智晴 後 黒 嵐月 5題 | × 久家彰夫 後 黒 銀月 8題 | ○ 小野孝之 先 黒 丘月 8題 | ○ 岡部寛 先 黒 明星 7題 | ○ 河本翔真 後 白 寒星 8題 | ● 牧野光則 先 白 明星 8題 | 5.5 | 
| 6 | 久家彰夫 七段 Akio Kuga | 九州 11 | ● 岡部寛 先 白 水月 8題 | ● 牧野光則 後 白 峡月 7題 | ● 中山智晴 先 黒 浦月 6題 | × 小野孝之 後 白 残月 7題 | × 長副紘樹 先 白 銀月 8題 | ○ 石谷信一 後 黒 瑞星 2題 | ○ 河本翔真 先 白 銀月 4題 | ● 宮本俊寿 後 黒 水月 7題 | × 長谷川一人 先 黒 銀月 8題 | 3.5 | 
| 7 | 小野孝之 七段 Takayuki Ono | 東日本 3 | ● 中山智晴 先 黒 残月 8題 | ● 岡部寛 後 白 雲月 5題 | × 河本翔真 後 黒 寒星 5題 | × 久家彰夫 先 黒 残月 7題 | ● 牧野光則 先 白 残月 8題 | ● 長副紘樹 後 白 丘月 8題 | ○ 宮本俊寿 先 白 残月 8題 | ● 長谷川一人 後 黒 長星 8題 | ○ 石谷信一 後 白 残月 7題 | 3 | 
| 8 | 河本翔真 三段 Shoma Kawamoto | 中国四国 1 | × 石谷信一 先 黒 寒星 7題 | ● 中山智晴 後 白 峡月 8題 | × 小野孝之 先 白 寒星 5題 | ● 長谷川一人 後 白 長星 3題 | ● 岡部寛 先 黒 山月 3題 | ● 牧野光則 後 白 金星 8題 | ● 久家彰夫 後 黒 銀月 4題 | ● 長副紘樹 先 黒 寒星 8題 | ○ 宮本俊寿 後 黒 水月 6題 | 2 | 
| 9 | 石谷信一 九段 Shin-ichi Ishitani | 東海 23 | × 河本翔真 後 白 寒星 7題 | ● 長谷川一人 先 黒 浦月 6題 | ● 長副紘樹 後 白 丘月 7題 | ● 牧野光則 先 黒 浦月 6題 | ○ 宮本俊寿 後 黒 水月 8題 | ● 久家彰夫 先 白 瑞星 2題 | ● 中山智晴 先 黒 残月 8題 | ● 岡部寛 後 黒 花月 6題 | ● 小野孝之 先 黒 残月 7題 | 1.5 | 
| 10 | 宮本俊寿 五段 Syunju Miyamoto | 東日本 1 | ● 牧野光則 先 黒 水月 8題 | ● 長副紘樹 後 黒 丘月 8題 | ● 長谷川一人 先 白 水月 8題 | ● 岡部寛 後 白 峡月 8題 | ● 石谷信一 先 白 水月 8題 | ● 中山智晴 後 黒 寒星 5題 | ● 小野孝之 後 黒 残月 8題 | ○ 久家彰夫 先 白 水月 7題 | ● 河本翔真 先 白 水月 6題 | 1 | 
第60期名人位挑戦者決定リーグ
- 開催日時
- 2022年9月17日(土) - 2022年9月19日(月)
- 場所
- 
                    西焼津セントラルホテル静岡県焼津市
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果