| 順位 | 選手名 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田将馬  Shoma Matsuda | ○ 友部勝弘 後 白 長星 2題 |  | ○ 岩野文雄 先 黒 金星 6題 | ○ 田中祥太郎 後 白 水月 6題 | × 横山翔汰 後 白 恒星 7題 | ○ 鈴木由崇 先 白 浦月 7題 | 4.5 | 
| 2 | 横山翔汰  Shota Yokoyama | ● 一ノ瀬啓 先 黒 浦月 4題 |  | ○ 藤川正樹 先 黒 明星 4題 | ○ 斎藤成利 後 白 浦月 6題 | × 松田将馬 先 黒 恒星 7題 | ○ 田中祥太郎 後 黒 浦月 6題 | 3.5 | 
| 2 | 友部勝弘  Katsuhiro Tomobe | ● 松田将馬 先 黒 長星 2題 | ○ 鈴木由崇 後 白 遊星 1題 |  | × 川合仁 後 黒 流星 2題 | ○ 岸本祥吾 先 黒 流星 3題 | ○ 斎藤成利 後 白 山月 3題 | 3.5 | 
| 4 | 田中祥太郎  Shotaro Tanaka | ○ 笠原礼子 後 白 水月 7題 |  | ○ 一ノ瀬啓 先 黒 峡月 6題 | ● 松田将馬 先 黒 水月 6題 | ○ 岩野文雄 後 黒 峡月 7題 | ● 横山翔汰 先 白 浦月 6題 | 3 | 
| 4 | 鈴木由崇  Yoshitaka Suzuki |  | ● 友部勝弘 先 黒 遊星 1題 | ○ 笠原礼子 先 黒 遊星 1題 | ○ 藤川正樹 後 黒 浦月 6題 | ○ 川合仁 後 黒 遊星 1題 | ● 松田将馬 後 黒 浦月 7題 | 3 | 
| 4 | 岩野文雄  Fumio Iwano | ○ 斎藤成利 後 白 山月 3題 |  | ● 松田将馬 後 白 金星 6題 | ○ 一ノ瀬啓 後 白 疎星 2題 | ● 田中祥太郎 先 白 峡月 7題 | ○ 川合仁 先 黒 金星 3題 | 3 | 
| 7 | 斎藤成利  Shigetoshi Saito | ● 岩野文雄 先 黒 山月 3題 |  | ○ 川合仁 後 黒 寒星 7題 | ● 横山翔汰 先 黒 浦月 6題 | ○ 一ノ瀬啓 先 白 山月 3題 | ● 友部勝弘 先 黒 山月 3題 | 2 | 
| 7 | 藤川正樹  Masaki Fujikawa | ● 川合仁 先 黒 金星 7題 |  | ● 横山翔汰 後 白 明星 4題 | ● 鈴木由崇 先 白 浦月 6題 | ○ 笠原礼子 後 白 水月 7題 | ○ 岸本祥吾 後 白 明星 6題 | 2 | 
| 9 | 川合仁  Hitoshi Kawaai | ○ 藤川正樹 後 白 金星 7題 |  | ● 斎藤成利 先 白 寒星 7題 | × 友部勝弘 先 白 流星 2題 | ● 鈴木由崇 先 白 遊星 1題 | ● 岩野文雄 後 白 金星 3題 | 1.5 | 
| 12 | 笠原礼子  Reiko Kasahara | ● 田中祥太郎 先 黒 水月 7題 |  | ● 鈴木由崇 後 白 遊星 1題 | ● 岸本祥吾 先 白 明星 7題 | ● 藤川正樹 先 黒 水月 7題 |  | 0 | 
| 10 | 一ノ瀬啓  Kei Ichinose | ○ 横山翔汰 後 白 浦月 4題 |  | ● 田中祥太郎 後 白 峡月 6題 | ● 岩野文雄 先 黒 疎星 2題 | ● 斎藤成利 後 黒 山月 3題 |  | 1 | 
| 10 | 岸本祥吾  Shogo Kishimoto |  |  |  | ○ 笠原礼子 後 黒 明星 7題 | ● 友部勝弘 後 白 流星 3題 | ● 藤川正樹 先 黒 明星 6題 | 1 | 
第39期新鋭棋士戦
- 開催日時
- 2022年4月10日(日)
- 場所
- 
                    芭蕉記念館東京都江東区
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果