順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪清清 | CHN | 5.5 | 于亚君 | 1 | 沈兰心 | 1 | 万俊宏 | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | 1 | 金瑞 | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 |
2 | 万俊宏 | CHN | 5.5 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 汪清清 | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 |
3 | 沈兰心 | CHN | 5 | 藤田六段 | 0 | 汪清清 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 万俊宏 | 1 | Metreveli Irina | 1 |
4 | 藤田六段 | JPN | 4 | 沈兰心 | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 汪清清 | 0.5 |
5 | 金瑞 | CHN | 3.5 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 汪清清 | 0.5 | 于亚君 | 1 |
6 | 于亚君 | CHN | 3 | 汪清清 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0 |
7 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | 汪清清 | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 | 汪清清 | 0 | 金瑞 | 0 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 |
※CHN:中国、JPN:日本、RRA:ロシア連珠連盟、ARM:アルメニア