| 順位 | 選手名 | 出場資格 出場回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷俊介  Shunsuke Kamiya | ○ 松田将馬 後 黒 浦月 8題 | ○ 井上史也 後 黒 金星 7題 | × 岡部寛 先 黒 金星 3題 | ○ 中山智晴 先 白 金星 3題 | ○ 舘雅也 後 白 長星 1題 | ○ 田中祥太郎 先 黒 金星 5題 | 5.5 | |
| 2 | 中山智晴  Tomoharu Nakayama | ○ 田中祥太郎 後 白 明星 7題 | ○ 舘雅也 先 白 寒星 5題 | ○ 牧野光則 先 白 雨月 6題 | ● 神谷俊介 後 黒 金星 3題 | × 岡部寛 後 白 雲月 4題 | ○ 井上史也 先 白 雨月 5題 | 4.5 | |
| 3 | 岡部寛  Hiroshi Okabe | ○ 宮本俊寿 後 白 水月 6題 | ○ 石谷信一 先 白 峡月 8題 | × 神谷俊介 後 白 金星 3題 | × 牧野光則 後 白 浦月 6題 | × 中山智晴 先 黒 雲月 4題 | × 舘雅也 後 白 恒星 8題 | 4 | |
| 4 | 田中祥太郎  Shotaro Tanaka | ● 中山智晴 先 黒 明星 7題 | ○ 鈴木由崇 後 黒 名月 7題 | ○ 井上史也 先 白 明星 8題 | ○ 東陽晃龍 先 白 明星 4題 | ○ 牧野光則 後 黒 雲月 5題 | ● 神谷俊介 後 白 金星 5題 | 4 | |
| 5 | 牧野光則  Mitsunori Makino | ○ 高澤永吉 先 白 雲月 5題 | ○ 東陽晃龍 後 白 名月 7題 | ● 中山智晴 後 黒 雨月 6題 | × 岡部寛 先 黒 浦月 6題 | ● 田中祥太郎 先 白 雲月 5題 | ○ 松田将馬 後 黒 浦月 6題 | 3.5 | |
| 6 | 舘雅也  Masaya Tachi | ○ 鈴木由崇 先 白 恒星 5題 | ● 中山智晴 後 黒 寒星 5題 | ○ 宮本俊寿 先 黒 恒星 8題 | ○ 高澤永吉 後 白 瑞星 8題 | ● 神谷俊介 先 黒 長星 1題 | × 岡部寛 先 黒 恒星 8題 | 3.5 | |
| 7 | 井上史也  Fumiya Inoue | ○ 丸田浩貴 後 白 新月 6題 | ● 神谷俊介 先 白 金星 7題 | ● 田中祥太郎 後 黒 明星 8題 | ○ 宮本俊寿 先 黒 浦月 8題 | ○ 東陽晃龍 先 黒 金星 8題 | ● 中山智晴 後 黒 雨月 5題 | 3 | |
| 8 | 高澤永吉  Nagayoshi Takazawa | ● 牧野光則 後 黒 雲月 5題 | ○ 藤田麻衣子 後 白 恒星 7題 | ○ 石谷信一 先 黒 疎星 6題 | ● 舘雅也 先 黒 瑞星 8題 | ● 丸田浩貴 後 白 新月 8題 | ○ 丸田光治 後 黒 浦月 5題 | 3 | |
| 9 | 松田将馬  Shoma Matsuda | ● 神谷俊介 先 白 浦月 8題 | ○ 丸田浩貴 先 黒 浦月 8題 | ● 東陽晃龍 後 黒 名月 7題 | ○ 鈴木由崇 後 白 名月 5題 | ○ 丸田光治 先 黒 浦月 5題 | ● 牧野光則 先 白 浦月 6題 | 3 | |
| 10 | 丸田浩貴  Hiroki Maruta | ● 井上史也 先 黒 新月 6題 | ● 松田将馬 後 白 浦月 8題 | ○ 山本桜輔 後 黒 銀月 6題 | ○ 石谷信一 後 白 浦月 8題 | ○ 高澤永吉 先 黒 新月 8題 | ● 藤田麻衣子 先 黒 新月 6題 | 3 | |
| 11 | 石谷信一  Shin-ichi Ishitani | ○ 山本桜輔 後 黒 浦月 6題 | ● 岡部寛 後 黒 峡月 8題 | ● 高澤永吉 後 白 疎星 6題 | ● 丸田浩貴 先 黒 浦月 8題 | ○ 鈴木由崇 先 黒 浦月 6題 | ○ 東陽晃龍 先 黒 浦月 6題 | 3 | |
| 12 | 藤田麻衣子  Maiko Fujita | ● 東陽晃龍 後 黒 名月 7題 | ● 高澤永吉 先 黒 恒星 7題 | ● 鈴木由崇 後 黒 名月 8題 | ○ 山本桜輔 後 白 | ○ 宮本俊寿 先 白 恒星 8題 | ○ 丸田浩貴 後 白 新月 6題 | 3 | |
| 13 | 東陽晃龍  Koryu Toyo | ○ 藤田麻衣子 先 白 名月 7題 | ● 牧野光則 先 黒 名月 7題 | ○ 松田将馬 先 白 名月 7題 | ● 田中祥太郎 後 黒 明星 4題 | ● 井上史也 後 白 金星 8題 | ● 石谷信一 後 白 浦月 6題 | 2 | |
| 14 | 宮本俊寿  Syunju Miyamoto | ● 岡部寛 先 黒 水月 6題 | ○ 山本桜輔 先 黒 水月 7題 | ● 舘雅也 後 白 恒星 8題 | ● 井上史也 後 白 浦月 8題 | ● 藤田麻衣子 後 黒 恒星 8題 | ○ 鈴木由崇 先 黒 水月 7題 | 2 | |
| 15 | 鈴木由崇  Yoshitaka Suzuki | ● 舘雅也 後 黒 恒星 5題 | ● 田中祥太郎 先 白 名月 7題 | ○ 藤田麻衣子 先 白 名月 8題 | ● 松田将馬 先 黒 名月 5題 | ● 石谷信一 後 白 浦月 6題 | ● 宮本俊寿 後 白 水月 7題 | 1 | |
| 16 | 山本桜輔  Ousuke Yamamoto | ● 石谷信一 先 白 浦月 6題 | ● 宮本俊寿 後 白 水月 7題 | ● 丸田浩貴 先 白 銀月 6題 | ● 藤田麻衣子 先 黒 |  |  | 0 | |
| 17 | 丸田光治  Koji Maruta |  |  |  |  | ● 松田将馬 後 白 浦月 5題 | ● 高澤永吉 先 白 浦月 5題 | 0 | 
第17期全日本選手権(珠王戦)
- 開催日時
- 2023年3月18日(土) - 2023年3月19日(日)
- 場所
- 
                    芭蕉記念館
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
