| 順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝野龍之介  Ryunosuke Shibano | ○ 志村広樹 先 黒 長星 1題 | ○ 斎藤成利 先 黒 疎星 1題 | ● 吉本悠太 後 白 残月 2題 | ○ 笠原礼子 先 黒 疎星 1題 | ○ 藤田麻衣子 後 白 名月 2題 | 4 | 
| 2 | 藤田麻衣子  Maiko Fujita | ○ 斎藤成利 先 黒 峡月 1題 | ○ 笠原礼子 先 黒 疎星 1題 | ○ 志村広樹 後 白 斜月 1題 | ○ 吉本悠太 後 白 残月 2題 | ● 芝野龍之介 先 黒 名月 2題 | 4 | 
| 3 | 吉本悠太  Yuta Yoshimoto | ○ 笠原礼子 後 白 1題 | ○ 志村広樹 先 黒 長星 1題 | ○ 芝野龍之介 先 黒 残月 2題 | ● 藤田麻衣子 先 黒 残月 2題 | ● 斎藤成利 後 白 嵐月 2題 | 3 | 
| 4 | 志村広樹  Hiroki Shimura | ● 芝野龍之介 後 白 長星 1題 | ● 吉本悠太 後 白 長星 1題 | ● 藤田麻衣子 先 黒 斜月 1題 | ○ 斎藤成利 先 黒 疎星 1題 | ○ 笠原礼子 先 黒 峡月 1題 | 2 | 
| 4 | 斎藤成利  Shigetoshi Saito | ● 藤田麻衣子 後 白 峡月 1題 | ● 芝野龍之介 後 白 疎星 1題 | ○ 笠原礼子 先 黒 恒星 1題 | ● 志村広樹 後 白 疎星 1題 | ○ 吉本悠太 先 黒 嵐月 2題 | 2 | 
| 6 | 笠原礼子  Reiko Kasahara | ● 吉本悠太 先 黒 1題 | ● 藤田麻衣子 後 白 疎星 1題 | ● 斎藤成利 後 白 恒星 1題 | ● 芝野龍之介 後 白 疎星 1題 | ● 志村広樹 後 白 峡月 1題 | 0 | 
第24期新春大会 有段者の部・級位者の部
- 開催日時
- 2021年1月24日(日)
- 場所
- 
                    芭蕉記念館東京都江東区
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果