| 順位 | 選手名 | 出場資格 出場回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾義弘  Yoshihiro Iio | ○ 東陽晃龍 先 白 水月 8題 | ○ 床沢翔太 後 白 疎星 2題 | ○ 阪本弘氏 先 黒 遊星 7題 | ● 田中祥太郎 後 黒 峡月 7題 | ○ 紀藤真一 後 白 丘月 3題 | 4 | |
| 2 | 田中祥太郎  Shotaro Tanaka | ○ 井出大輔 先 黒 峡月 8題 | ● 阪本弘氏 先 黒 銀月 8題 | ○ 床沢翔太 後 黒 疎星 6題 | ○ 飯尾義弘 先 白 峡月 7題 | × 林昭一 後 黒 斜月 3題 | 3.5 | |
| 3 | 阪本弘氏  Hirouji Sakamoto | ○ 紀藤真一 後 白 丘月 6題 | ○ 田中祥太郎 後 白 銀月 8題 | ● 飯尾義弘 後 白 遊星 7題 | ● 林昭一 後 黒 斜月 3題 | ○ 井出大輔 後 白 花月 6題 | 3 | |
| 4 | 紀藤真一  Shinichi Kito | ● 阪本弘氏 先 黒 丘月 6題 | ○ 井出大輔 後 白 花月 7題 | ○ 林昭一 先 黒 丘月 3題 | × 東陽晃龍 後 黒 丘月 3題 | ● 飯尾義弘 先 黒 丘月 3題 | 2.5 | |
| 4 | 林昭一  Shoichi Hayashi | ● 床沢翔太 先 白 斜月 3題 | ○ 東陽晃龍 先 黒 斜月 3題 | ● 紀藤真一 後 白 丘月 3題 | ○ 阪本弘氏 先 白 斜月 3題 | × 田中祥太郎 先 白 斜月 3題 | 2.5 | |
| 6 | 東陽晃龍  Koryu Toyo | ● 飯尾義弘 後 黒 水月 8題 | ● 林昭一 後 白 斜月 3題 | ○ 井出大輔 後 黒 花月 6題 | × 紀藤真一 先 白 丘月 3題 | × 床沢翔太 後 白 疎星 7題 | 2 | |
| 7 | 床沢翔太  Shota Tokonami | ○ 林昭一 後 黒 斜月 3題 | ● 飯尾義弘 先 黒 疎星 2題 | ● 田中祥太郎 先 白 疎星 6題 | ● 井出大輔 後 黒 花月 5題 | × 東陽晃龍 先 黒 疎星 7題 | 1.5 | |
| 8 | 井出大輔  Daisuke Ide | ● 田中祥太郎 後 白 峡月 8題 | ● 紀藤真一 先 黒 花月 7題 | ● 東陽晃龍 先 白 花月 6題 | ○ 床沢翔太 先 白 花月 5題 | ● 阪本弘氏 先 黒 花月 6題 | 1 | 
第17期 関西選手権 1次予選
- 開催日時
- 2021年10月17日(日)
- 場所
- 
                    豊一市民センター大阪府吹田市
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果