| 順位 | 選手名 | 出場資格 出場回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上史也  Fumiya Inoue | ○ 草島真人 先 白 寒星 4題 | ○ 大村周 後 白 山月 8題 | ○ 川合仁 後 黒 金星 8題 | ● 宮本俊寿 先 白 彗星 4題 | ○ 嶽間沢秀明 後 白 松月 4題 | 4 | |
| 2 | 宮本俊寿  Syunju Miyamoto | ● 大村周 後 黒 山月 3題 | ○ 嶽間沢秀明 先 白 名月 5題 | × 草島真人 後 黒 雲月 7題 | ○ 井上史也 後 黒 彗星 4題 | ○ 川合仁 先 白 名月 6題 | 3.5 | |
| 3 | 大村周  Shu Oomura | ○ 宮本俊寿 先 白 山月 3題 | ● 井上史也 先 黒 山月 8題 | ○ 嶽間沢秀明 後 黒 渓月 8題 | ● 川合仁 後 白 金星 8題 | ○ 草島真人 先 黒 山月 2題 | 3 | |
| 4 | 草島真人  Masato Kusajima | ● 井上史也 後 黒 寒星 4題 | ○ 川合仁 先 白 雨月 6題 | × 宮本俊寿 先 白 雲月 7題 | ○ 嶽間沢秀明 先 黒 瑞星 6題 | ● 大村周 後 白 山月 2題 | 2.5 | |
| 5 | 川合仁  Hitoshi Kawaai | ● 嶽間沢秀明 後 黒 峡月 7題 | ● 草島真人 後 黒 雨月 6題 | ● 井上史也 先 白 金星 8題 | ○ 大村周 先 黒 金星 8題 | ● 宮本俊寿 後 黒 名月 6題 | 1 | |
| 5 | 嶽間沢秀明  Hideaki Gakumazawa | ○ 川合仁 先 白 峡月 7題 | ● 宮本俊寿 後 黒 名月 5題 | ● 大村周 先 白 渓月 8題 | ● 草島真人 後 白 瑞星 6題 | ● 井上史也 先 黒 松月 4題 | 1 | 
 前期優勝者の井上七格に対し東北のベテラン高段者勢が挑む構図となった。井上七格は優勝のかかった最終局を82手で勝ち切り、2回連続2回目の優勝を決めた。
 2位の東北勢の宮本五段は井上七格を破り意地を見せたが、同じ東北勢の草島七段との満局が響き、半星及ばなかった。
 3位の大村三段は低段者ながら高段者と堂々と渡り合っており、今後の活躍が期待される。
第14期 東北選手権 第5局
                                
        黒
    
    
        嶽間沢 秀明
    
    七段
        (18分)
        
                    
        白
    
        東北選手権者
    
        井上 史也
    
    七段
        (30分)
        
                