名人位挑戦手合五番勝負
 
    
    
                名人
                神谷 俊介
        九段
    
 
    
    
                挑戦者
                岡部 寛
        九段
    
3 勝
        
        
    | 対局者 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 
|---|---|---|---|
| 名人 神谷 俊介 九段 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 挑戦者 岡部 寛 九段 | ● | ● | ● | 
| 結果 | 開催日時 | 開催場所 | |
|---|---|---|---|
| 第一局 | 
                                                名人
                        神谷 俊介
                        勝ち
                                             
                        白80手にて黒投了
                     | 2023年10月14日 10:00 | 国民生活センター 神奈川県相模原市 | 
| 第二局 | 
                                                名人
                        神谷 俊介
                        勝ち
                                             
                        黒59手に白投了
                     | 2023年10月15日 10:00 | 国民生活センター 神奈川県相模原市 | 
| 第三局 | 
                                                名人
                        神谷 俊介
                        勝ち
                                             
                        白54手にて黒投了
                     | 2023年10月28日 10:00 | 東大島文化センター 東京都江東区 | 
名人位挑戦者決定リーグ戦
- 開催日時
- 2023年9月16日(土) – 2023年9月18日(月)
- 場所
- 
                    国民生活センター神奈川県相模原市
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
開始時間
R1,4,7 8:20~
R2,5,8 13:10~
R3,6,9 18:00~ (JST)
棋譜中継、映像配信は下記のリンクよりご覧ください。
| 順位 | 選手名 | 出場資格 出場回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 寛 九段 Okabe Hiroshi | シード 22 | × 河野 高久 先 黒 峡月 8題 | ○ 舘 雅也 後 白 浦月 6題 | ○ 丸山 保司 先 黒 峡月 7題 | ○ 松田 将馬 後 白 松月 8題 | ○ 藤田 麻衣子 先 白 銀月 7題 | ○ 牧野 光則 後 黒 名月 8題 | ○ 山根 友裕 先 黒 峡月 8題 | × 長谷川 一人 後 黒 長星 5題 | ○ 中山 智晴 先 黒 新月 3題 | 8 | 
| 2 | 中山 智晴 九段 Nakayama Tomoharu | シード 11 | ○ 藤田 麻衣子 先 白 雨月 7題 | × 牧野 光則 後 白 彗星 7題 | × 長谷川 一人 後 白 流星 2題 | ○ 山根 友裕 先 黒 峡月 8題 | ○ 丸山 保司 先 黒 峡月 8題 | ○ 河野 高久 後 白 流星 7題 | ○ 舘 雅也 後 白 金星 7題 | ○ 松田 将馬 先 黒 峡月 7題 | ● 岡部 寛 後 白 新月 3題 | 7 | 
| 3 | 河野 高久 五段 Kawano Takahisa | 九州 5 | × 岡部 寛 後 白 峡月 8題 | ○ 松田 将馬 先 白 残月 8題 | × 舘 雅也 後 黒 恒星 8題 | ○ 長谷川 一人 先 黒 流星 1題 | ○ 山根 友裕 後 黒 雲月 8題 | ● 中山 智晴 先 黒 流星 7題 | ○ 藤田 麻衣子 後 白 遊星 3題 | × 牧野 光則 先 白 流星 8題 | × 丸山 保司 先 白 残月 6題 | 6 | 
| 4 | 牧野 光則 六段 Makino Mitsunori | 関西北陸 3 | ○ 山根 友裕 後 黒 雲月 8題 | × 中山 智晴 先 黒 彗星 7題 | ○ 藤田 麻衣子 後 白 遊星 8題 | ● 舘 雅也 先 黒 雲月 8題 | × 長谷川 一人 後 白 長星 8題 | ● 岡部 寛 先 白 名月 8題 | ○ 丸山 保司 先 黒 名月 3題 | × 河野 高久 後 黒 流星 8題 | ○ 松田 将馬 先 黒 雲月 8題 | 5.5 | 
| 5 | 舘 雅也 五段 Tachi Masaya | 関西北陸 2 | ● 長谷川 一人 後 黒 流星 7題 | ● 岡部 寛 先 黒 浦月 6題 | × 河野 高久 先 白 恒星 8題 | ○ 牧野 光則 後 白 雲月 8題 | ○ 松田 将馬 後 白 松月 6題 | ○ 山根 友裕 先 白 花月 6題 | ● 中山 智晴 先 黒 金星 7題 | ○ 丸山 保司 後 黒 疎星 7題 | ○ 藤田 麻衣子 先 黒 寒星 5題 | 5.5 | 
| 6 | 長谷川 一人 九段 Hasegawa kazuto | シード 33 | ○ 舘 雅也 先 白 流星 7題 | ● 藤田 麻衣子 後 白 遊星 4題 | × 中山 智晴 先 黒 流星 2題 | ● 河野 高久 後 白 流星 1題 | × 牧野 光則 先 黒 長星 8題 | ○ 丸山 保司 後 黒 疎星 7題 | ● 松田 将馬 後 白 新月 4題 | × 岡部 寛 先 白 長星 5題 | ○ 山根 友裕 先 白 長星 3題 | 4.5 | 
| 7 | 藤田 麻衣子 六段 Fujita Maiko | 東日本 2 | ● 中山 智晴 後 黒 雨月 7題 | ○ 長谷川 一人 先 黒 遊星 4題 | ● 牧野 光則 先 黒 遊星 8題 | ○ 丸山 保司 後 白 疎星 7題 | ● 岡部 寛 後 黒 銀月 7題 | ○ 松田 将馬 先 白 遊星 6題 | ● 河野 高久 先 黒 遊星 3題 | ○ 山根 友裕 後 黒 雲月 7題 | ● 舘 雅也 後 白 寒星 5題 | 4 | 
| 8 | 松田 将馬 四段 Matsuda Shoma | 東日本 1 | × 丸山 保司 先 黒 松月 3題 | ● 河野 高久 後 黒 残月 8題 | ○ 山根 友裕 後 黒 雲月 7題 | ● 岡部 寛 先 黒 松月 8題 | ● 舘 雅也 先 黒 松月 6題 | ● 藤田 麻衣子 後 黒 遊星 6題 | ○ 長谷川 一人 先 黒 新月 4題 | ● 中山 智晴 後 白 峡月 7題 | ● 牧野 光則 後 白 雲月 8題 | 2.5 | 
| 9 | 丸山 保司 七段 Maruyama Yasushi | 東海 10 | × 松田 将馬 後 白 松月 3題 | ○ 山根 友裕 先 黒 疎星 6題 | ● 岡部 寛 後 白 峡月 7題 | ● 藤田 麻衣子 先 黒 疎星 7題 | ● 中山 智晴 後 白 峡月 8題 | ● 長谷川 一人 先 白 疎星 7題 | ● 牧野 光則 後 白 名月 3題 | ● 舘 雅也 先 白 疎星 7題 | × 河野 高久 後 黒 残月 6題 | 2 | 
| 10 | 山根 友裕 三段 Yamane Tomohiro | 中国四国 1 | ● 牧野 光則 先 白 雲月 8題 | ● 丸山 保司 後 白 疎星 6題 | ● 松田 将馬 先 白 雲月 7題 | ● 中山 智晴 後 白 峡月 8題 | ● 河野 高久 先 白 雲月 8題 | ● 舘 雅也 後 黒 花月 6題 | ● 岡部 寛 後 白 峡月 8題 | ● 藤田 麻衣子 先 白 雲月 7題 | ● 長谷川 一人 後 黒 長星 3題 | 0 | 
シード
地区予選
東日本地区
地区代表
 
			藤田 麻衣子
		六段
		
	松田 将馬
		五段
		
	東日本地区2次予選
- 開催日時
- 2023年6月17日(土) – 2023年6月18日(日)
- 場所
- 
                    芭蕉記念館
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
関連ページ
東海地区
地区代表
東海地区2次予選
- 開催日時
- 2023年6月25日(日)
- 場所
- 
                    北部協働センター静岡県浜松市中区葵東1丁目15−1
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
関連ページ
関西北陸地区
地区代表
 
			舘 雅也
		七段
		
	牧野 光則
		七段
		
	関西北陸地区2次予選
- 開催日時
- 2023年6月18日(日)
- 場所
- 
                    林昭一六段邸
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
関連ページ
中国四国地区
地区代表
山根 友裕
		四段
		
	中国四国地区予選
- 開催日時
- 2023年5月14日(日)
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
関連ページ
九州地区
地区代表
九州地区2次予選
- 開催日時
- 2023年5月21日(日)
- 場所
- 
                    筑紫野市生涯学習センター
- 開局規定
- 四珠交替打ち
- 結果
 
			 
			