第18回連珠世界選手権が、2025年8月5日から15日にかけてチェコ共和国のブルノで開催されます。連珠界で最も権威あるタイトル戦である本大会には、16カ国から85名の選手が参加し、世界一の座をかけて熱戦を繰り広げます。
大会はチェコ連珠・五目並べ連盟(ČFPR)が主催し、連珠と五目の両部門が実施されます。連珠部門では、「RQT(連珠最終予選)」、「RAT(連珠決勝リーグ)」、「RWT(女流世界一決定リーグ)」、「RBT(オープン大会)」の4つのトーナメントが行われます。
日本からは総勢7名の選手が出場します。連珠世界一を決定するRATには、神谷名人、岡部九段、中山九段が、女流世界一決定リーグのRWTには藤田六段が出場。また、オープン大会のRBTには、福井六段、田中五段、志村五段が名を連ねています。
AT (決勝リーグ)
- 開催日時
- 2025年8月9日(土) – 2025年8月15日(金)
- 場所
-
ブルノ(チェコ)
- 開局規定
- 五珠交替打ち(タラグチ10)
- 結果
- 参加人数
- 12人
日程
- 8/9 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第1局
- 8/9 15:00(CEST) / 22:00(JST) : 第2局
- 8/10 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第3局
- 8/10 15:00(CEST) / 22:00(JST) : 第4局
- 8/11 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第5局
- 8/11 15:00(CEST) / 22:00(JST) : 第6局
- 8/13 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第7局
- 8/13 15:00(CEST) / 22:00(JST) : 第8局
- 8/14 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第9局
- 8/14 15:00(CEST) / 22:00(JST) : 第10局
- 8/15 9:00(CEST) / 16:00(JST) : 第11局
対戦表
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山九段 | JPN | 7.5 | Oll Aivo | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 1 |
2 | 梅凡 | CHN | 7.5 | 曹冬 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 |
3 | 神谷名人 | JPN | 7.5 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 1 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 | 曹冬 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 1 |
4 | 倪仲星 | CHN | 7.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 曹冬 | 0.5 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0 |
5 | 曹冬 | CHN | 6.5 | 梅凡 | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 李小青 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 倪仲星 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | 芦海 | 1 | Gromov Danila | 1 | 何舒军 | 1 | Mesila Villem | 0 | Oll Aivo | 0.5 |
6 | 何舒军 | CHN | 6.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 |
7 | 岡部九段 | JPN | 5.5 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 |
8 | 芦海 | CHN | 5.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0.5 | 倪仲星 | 1 | 曹冬 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 |
9 | Gromov Danila | RRA | 4 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0 |
10 | 李小青 | CHN | 3.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 曹冬 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 |
11 | Mesila Villem | EST | 2.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | 曹冬 | 1 | 梅凡 | 0 |
12 | Oll Aivo | EST | 2 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 0 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | 曹冬 | 0.5 |
※JPN:日本、CHN:中国、RRA:ロシア連珠連盟、EST:エストニア
出場棋士
WT (女流世界一決定リーグ)
出場棋士
対戦表
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪清清 | CHN | 5.5 | 于亚君 | 1 | 沈兰心 | 1 | 万俊宏 | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | 1 | 金瑞 | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 |
2 | 万俊宏 | CHN | 5.5 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 汪清清 | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 |
3 | 沈兰心 | CHN | 5 | 藤田六段 | 0 | 汪清清 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 万俊宏 | 1 | Metreveli Irina | 1 |
4 | 藤田六段 | JPN | 4 | 沈兰心 | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 汪清清 | 0.5 |
5 | 金瑞 | CHN | 3.5 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 汪清清 | 0.5 | 于亚君 | 1 |
6 | 于亚君 | CHN | 3 | 汪清清 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0 |
7 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | 汪清清 | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 | 汪清清 | 0 | 金瑞 | 0 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 |
※CHN:中国、JPN:日本、RRA:ロシア連珠連盟、ARM:アルメニア
関連リンク
- Gomoku & Renju World Championship Brno 2025
https://www.grwc2025.com/results - 公式写真
https://photos.google.com/share/AF1QipPe24UyYnvzepaTzt0jC2Sg7kDizrSVqrsG8d5iefZiSOXiNKXRIuvehWZVK8EkBg?key=QXFHOWk3QkZUU2ZJRW4wN3ZsZTBEQW5wem5NcmdR - ライブ中継
https://www.youtube.com/@GomokuEurope