チーム世界選手権結果
期 | 年度 | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1996 | ロシア | ||
2 | 1998 | アルメニア | ||
3 | 2000 | エストニア | ||
4 | 2002 | スウェーデン | ||
5 | 2004 | ロシア | ||
6 | 2006 | エストニア | ||
7 | 2008 | フィンランド | ||
8 | 2010 | 日本 | ||
9 | 2012 | 中国 | ||
10 | 2014 | 台湾 | ||
11 | 2016 | エストニア | ||
詳細 | 12 | 2018 | ロシア | |
13 | 2024 | 中国 |
日本チーム出場棋士
回 (年) | 開催国 | 優勝国 | 大 将 | 副 将 | 三 将 | 四 将 | R1 | R2 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1996) | ロシア | ロシア | 奈良 秀樹 | 長谷川 一人 | 井綿 章久 | 安達 康弘 | 鈴木 淳一郎 | (5名制) | 5位/7 |
2(1998) | アルメニア | (なし) | 参加せず | (競技不成立) | |||||
3(2000) | エストニア | ロシア | 長谷川 一人 | 奈良 秀樹 | 早川 嘉美 | 阪本 弘氏 | --- | (5名制) | 3位/7 |
4(2002) | スウェーデン | ロシア | 奈良 秀樹 | 飯尾 義弘 | 久富 隆洋 | 安達 康弘 | --- | (5名制) | 5位/8 |
5(2004) | ロシア | ロシア | 飯尾 義弘 | 久富 隆洋 | 石谷 信一 | 奈良 秀樹 | --- | (5名制) | 5位/9 |
6(2006) | エストニア | ロシア | 岡部 寛 | 高嶋 純也 | 大角 友希 | 飯尾 義弘 | --- | (5名制) | 5位/8 |
7(2008) | フィンランド | エストニア | 飯尾 義弘 | 石谷 信一 | 佐藤 清富 | 高嶋 純也 | --- | (5名制) | 4位/9 |
8(2010) | 日本 | 中国 | 中村 茂 | 長谷川 一人 | 岡部 寛 | 山口 釉水 | 河村 典彦 | 磯部 泰山 | 3位/8 |
大角 友希 | 田村 一誠 | 長尾 紀昭 | 玉田 陽一 | 飯尾 義弘 | 石谷 信一 | 6位/8 | |||
9(2012) | 中国 | 日本 | 大角 友希 | 中村 茂 | 久富 隆洋 | 田村 一誠 | 岡部 寛 | 中山 智晴 | 1位/8 |
10(2014) | 台湾 | エストニア | 中村 茂 | 飯尾 義弘 | 福井 暢宏 | あ こ | 大角 友希 | 田村 一誠 | 3位/6 |
三森 政男 | 小野 孝之 | 真野 芳久 | 石谷 信一 | 中山 智晴 | 神谷 俊介 | 5位/6 | |||
11(2016) | エストニア | エストニア | 舘 雅也 | 石谷 信一 | 真野 芳久 | 丸田 浩貴 | 飯尾 義弘 | --- | 6位/9 |
12(2018) | ロシア | 中国 | 中山 智晴 | 藤田 雄大 | 飯尾 義弘 | 小山 純 | 岡部 寛 | 藤田 麻衣子 | 2位/8 |
13(2024) | 中国 | 中国 | 中山 智晴 | 神谷 俊介 | 舘 雅也 | 井上 史也 | 岡部 寛 | --- | 4位/10 |
東陽 晃龍 | 田中 祥太郎 | 福井 暢宏 | 宮本 俊寿 | 丸田 浩貴 | 藤田 麻衣子 | 8位/10 |
日本チーム選考方法
Aチーム
名人戦上位2名(名人と挑戦者)+全日本選手権(珠王戦)上位3名+合議枠(すでに決まっている5名が選ぶ1名)
Bチーム
名人戦からさらに2名+全日本選手権(珠王戦)からさらに3名+合議枠(すでに決まっている5名が選ぶ1名)