連珠世界選手権の決勝リーグ(AT)は、全日程が終了しました。
中山智晴九段が優勝、神谷俊介名人が第3位となりました。準優勝には中国の梅凡、トップを走っていた倪仲星は最終局神谷名人に敗れメダルを逃す結果となりました。
上位4名が勝点7.5と史上稀に見る混戦となりました。
7位には岡部寛九段が勝点5.5で入り、次回ATの国枠を獲得しました。
次回の世界選手権は、優勝した中山九段は個人枠での出場となるため、日本はAT2枠+QT1枠となります。
再掲となりますが、女流世界一決定リーグ(WT)の優勝は勝点5.5で汪清清、準優勝は同じく勝点5.5ながら万俊宏、第3位は勝点5で沈兰心が入賞しました。藤田麻衣子六段は勝点4で勝ち越しとなり4位でした。
オープン大会(BT)は、マカオの韋振強が勝点7で優勝。日本勢は福井暢宏六段が勝点5で6位、田中祥太郎五段が勝点4で11位、志村広樹五段が勝点3.5で17位となりました。
対戦表 AT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山九段 | JPN | 7.5 | Oll Aivo | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 1 |
2 | 梅凡 | CHN | 7.5 | 曹冬 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 |
3 | 神谷名人 | JPN | 7.5 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 1 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 | 曹冬 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 1 |
4 | 倪仲星 | CHN | 7.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 曹冬 | 0.5 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0 |
5 | 曹冬 | CHN | 6.5 | 梅凡 | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 李小青 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 倪仲星 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | 芦海 | 1 | Gromov Danila | 1 | 何舒军 | 1 | Mesila Villem | 0 | Oll Aivo | 0.5 |
6 | 何舒军 | CHN | 6.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 |
7 | 岡部九段 | JPN | 5.5 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 |
8 | 芦海 | CHN | 5.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0.5 | 倪仲星 | 1 | 曹冬 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 |
9 | Gromov Danila | RRA | 4 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0 |
10 | 李小青 | CHN | 3.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 曹冬 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 |
11 | Mesila Villem | EST | 2.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | 曹冬 | 1 | 梅凡 | 0 |
12 | Oll Aivo | EST | 2 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 0 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | 曹冬 | 0.5 |
※JPN:日本、CHN:中国、RRA:ロシア連珠連盟、EST:エストニア
対戦表 WT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪清清 | CHN | 5.5 | 于亚君 | 1 | 沈兰心 | 1 | 万俊宏 | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | 1 | 金瑞 | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 |
2 | 万俊宏 | CHN | 5.5 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 汪清清 | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 |
3 | 沈兰心 | CHN | 5 | 藤田六段 | 0 | 汪清清 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 万俊宏 | 1 | Metreveli Irina | 1 |
4 | 藤田六段 | JPN | 4 | 沈兰心 | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 汪清清 | 0.5 |
5 | 金瑞 | CHN | 3.5 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 汪清清 | 0.5 | 于亚君 | 1 |
6 | 于亚君 | CHN | 3 | 汪清清 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0 |
7 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | 汪清清 | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 | 汪清清 | 0 | 金瑞 | 0 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 |
※CHN:中国、JPN:日本、RRA:ロシア連珠連盟、ARM:アルメニア