連珠世界選手権の決勝リーグ(AT)は、大会5日目を迎えました。
現在トップの中国の倪仲星は、中山九段と引き分け、岡部九段に勝ったことで、勝点7.5とトップをキープ。2位には梅凡、中山九段、神谷名人、何舒军が勝点6.5並ぶ展開となり、いずれも優勝の可能性を残しています。
神谷名人の最終局は倪仲星戦でこの局を勝つと優勝の可能性があります。
最終局の組み合わせは下記の通りです。
曹冬(6) – Aivo Oll(1.5)
中山 智晴(6.5) – 何舒军(6.5)
岡部 寛(5) – 芦海(5)
神谷 俊介(6.5) – 倪仲星(7.5)
Danila Gromov(4) – 李小青(2.5)
Villem Mesila(2.5) – 梅凡(6.5)
日本時間15日16時から開始となります。
女流世界一決定リーグ(WT)は、2局行われ、全対局が終了しました。優勝は勝点5.5で汪清清、準優勝は同じく勝点5.5ながら万俊宏、第3位は勝点5で沈兰心が入賞しました。藤田六段は勝点4で勝ち越しとなり4位でした。
オープン大会(BT)は、二日目もトップはマカオの韋振強で無傷の6連勝。日本勢は福井六段が勝点3.5、田中五段が勝点3、志村五段も勝点3です。
対戦表 AT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倪仲星 | CHN | 7.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 曹冬 | 0.5 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | – |
2 | 梅凡 | CHN | 6.5 | 曹冬 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | – |
3 | 中山九段 | JPN | 6.5 | Oll Aivo | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 1 | 何舒军 | – |
4 | 神谷名人 | JPN | 6.5 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 1 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 | 曹冬 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | – |
5 | 何舒军 | CHN | 6.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | – |
6 | 曹冬 | CHN | 6 | 梅凡 | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 李小青 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 倪仲星 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | 芦海 | 1 | Gromov Danila | 1 | 何舒军 | 1 | Mesila Villem | 0 | Oll Aivo | – |
7 | 芦海 | CHN | 5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0.5 | 倪仲星 | 1 | 曹冬 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | – |
8 | 岡部九段 | JPN | 5 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | – |
9 | Gromov Danila | RRA | 4 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | – |
10 | Mesila Villem | EST | 2.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | 曹冬 | 1 | 梅凡 | – |
11 | 李小青 | CHN | 2.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 曹冬 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | – |
12 | Oll Aivo | EST | 1.5 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 0 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | 曹冬 | – |
対戦表 WT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪清清 | CHN | 5.5 | 于亚君 | 1 | 沈兰心 | 1 | 万俊宏 | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | 1 | 金瑞 | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 |
2 | 万俊宏 | CHN | 5.5 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 汪清清 | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 |
3 | 沈兰心 | CHN | 5 | 藤田六段 | 0 | 汪清清 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 万俊宏 | 1 | Metreveli Irina | 1 |
4 | 藤田六段 | JPN | 4 | 沈兰心 | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 汪清清 | 0.5 |
5 | 金瑞 | CHN | 3.5 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 汪清清 | 0.5 | 于亚君 | 1 |
6 | 于亚君 | CHN | 3 | 汪清清 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0 |
7 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | 汪清清 | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 | 汪清清 | 0 | 金瑞 | 0 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 |