連珠世界選手権の決勝リーグ(AT)は、1日休みを挟み、大会4日目を迎えました。
現在トップの中国の倪仲星は、同国の何舒军と引き分け、Oll Aivoに勝ったことで、勝点6とトップをキープ。神谷名人はこの日1勝1分、何舒军は2満局でこの2名が0.5差の勝ち点5.5で追う展開となっています。
神谷名人は最終局に倪仲星戦を残しているので、まだ自力優勝の可能性があります。
女流世界一決定リーグ(WT)は、1局のみ行われました。藤田六段は万俊宏に敗れて勝点2.5です。現在メダル圏内に0.5差と迫っています。トップで並ぶのはいずれも中国の万俊宏と汪清清です。
オープン大会(BT)も開幕しました。初日トップはマカオの韋振強。日本勢は福井六段が2勝1敗。田中五段、志村五段も勝利を挙げ、いずれも1勝2敗です。
対戦表 AT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倪仲星 | CHN | 6 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 曹冬 | 0.5 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | – | 岡部九段 | – | 神谷名人 | – |
2 | 神谷名人 | JPN | 5.5 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 1 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0.5 | 曹冬 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | – | 李小青 | – | 倪仲星 | – |
3 | 何舒军 | CHN | 5.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 1 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0.5 | 芦海 | 0.5 | 曹冬 | – | Oll Aivo | – | 中山九段 | – |
4 | 曹冬 | CHN | 5 | 梅凡 | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 李小青 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 倪仲星 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | 芦海 | 1 | Gromov Danila | 1 | 何舒军 | – | Mesila Villem | – | Oll Aivo | – |
5 | 中山九段 | JPN | 5 | Oll Aivo | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | – | 芦海 | – | 何舒军 | – |
6 | 梅凡 | CHN | 4.5 | 曹冬 | 0.5 | 李小青 | 1 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 1 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 1 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – |
7 | 芦海 | CHN | 4 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | 梅凡 | 0 | 李小青 | 0.5 | 倪仲星 | 1 | 曹冬 | 0 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | – | 中山九段 | – | 岡部九段 | – |
8 | 岡部九段 | JPN | 4 | 何舒军 | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | 中山九段 | 0.5 | 曹冬 | 0.5 | 神谷名人 | 0.5 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | – | 倪仲星 | – | 芦海 | – |
9 | Gromov Danila | RRA | 3 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 1 | 神谷名人 | 0.5 | 曹冬 | 0 | Mesila Villem | – | 梅凡 | – | 李小青 | – |
10 | 李小青 | CHN | 2.5 | Mesila Villem | 1 | 梅凡 | 0 | 曹冬 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | – | 神谷名人 | – | Gromov Danila | – |
11 | Oll Aivo | EST | 1.5 | 中山九段 | 0.5 | 岡部九段 | 0.5 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 0 | 梅凡 | 0.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | – | 何舒军 | – | 曹冬 | – |
12 | Mesila Villem | EST | 1.5 | 李小青 | 0 | 倪仲星 | 0 | 芦海 | 0.5 | 何舒军 | 0 | Oll Aivo | 1 | 中山九段 | 0 | 岡部九段 | 0 | 神谷名人 | 0 | Gromov Danila | – | 曹冬 | – | 梅凡 | – |
対戦表 WT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万俊宏 | CHN | 4.5 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 汪清清 | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | – | Hovhannisyan Suzanna | – |
2 | 汪清清 | CHN | 4.5 | 于亚君 | 1 | 沈兰心 | 1 | 万俊宏 | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | 1 | 金瑞 | – | 藤田六段 | – |
3 | 沈兰心 | CHN | 3 | 藤田六段 | 0 | 汪清清 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 1 | 于亚君 | 1 | 万俊宏 | – | Metreveli Irina | – |
4 | 藤田六段 | JPN | 2.5 | 沈兰心 | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | – | 汪清清 | – |
5 | 于亚君 | CHN | 2 | 汪清清 | 0 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 1 | 藤田六段 | 1 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | – | 金瑞 | – |
6 | 金瑞 | CHN | 2 | 万俊宏 | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | 藤田六段 | 0.5 | 沈兰心 | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 汪清清 | – | 于亚君 | – |
7 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | 金瑞 | 0.5 | 于亚君 | 0 | 万俊宏 | 0 | 汪清清 | 0 | 藤田六段 | – | 沈兰心 | – |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | 藤田六段 | 0 | 沈兰心 | 0 | 汪清清 | 0 | 金瑞 | 0 | 于亚君 | – | 万俊宏 | – |