連珠世界選手権の決勝リーグ(AT)は、3日目を終えて中間地点を迎えました。
開幕から4連勝を飾っていた中国の倪仲星は、同国の曹冬と引き分け、芦海に敗れたことで、勝点4.5と失速。一方、中国の若手ホープである何舒軍がこの日も2連勝し、同じく勝点4.5で首位に並びました。
神谷名人と中山九段は、ともに1勝1分で勝点4。首位と0.5点差で、優勝を追っています。また注目対局は、神谷名人と元世界チャンピオンの曹冬選手との一戦です。神谷名人が手番を取ってからの追い詰めが見事で、ぜひご覧いただきたい対局です。
女流世界一決定リーグ(WT)は、午前中に1局のみ行われました。藤田六段は于亚君に敗れて勝点2.5です。現在3位と入賞圏内にはとどまっていますが、残り3局で現在1位の万俊宏と汪清清との対局がひかえています。今後の戦いが鍵となります。
対戦表 AT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Zhongxing | CHN | 4.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 1 | Li Xiaoqing | 1 | Cao Dong | 0.5 | Lu Hai | 0 | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – |
2 | He Shujun | CHN | 4.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 1 | Li Xiaoqing | 1 | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | Cao Dong | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – |
3 | Kamiya Shunsuke | JPN | 4 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 1 | Oll Aivo | 1 | Nakayama Tomoharu | 0 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Cao Dong | 1 | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – |
4 | Nakayama Tomoharu | JPN | 4 | Oll Aivo | 0.5 | Cao Dong | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 1 | Gromov Danila | 0.5 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – |
5 | Lu Hai | CHN | 3.5 | Kamiya Shunsuke | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | Mei Fan | 0 | Li Xiaoqing | 0.5 | Ni Zhongxing | 1 | Cao Dong | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – |
6 | Cao Dong | CHN | 3 | Mei Fan | 0.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Li Xiaoqing | 1 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Ni Zhongxing | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Lu Hai | – | Gromov Danila | – | He Shujun | – | Mesila Villem | – | Oll Aivo | – |
7 | Mei Fan | CHN | 3 | Cao Dong | 0.5 | Li Xiaoqing | 1 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | 1 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | 0.5 | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – |
8 | Okabe Hiroshi | JPN | 2.5 | He Shujun | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Cao Dong | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0.5 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – |
9 | Gromov Danila | RRA | 2.5 | Ni Zhongxin | 0 | Lu Hai | 0 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | 1 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Okabe Hiroshi | 1 | Kamiya Shunsuke | – | Cao Dong | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – |
10 | Li Xiaoqing | CHN | 1.5 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 0 | Cao Dong | 0 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – |
11 | Mesila Villem | EST | 1.5 | Li Xiaoqing | 0 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | 1 | Nakayama Tomoharu | 0 | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Cao Dong | – | Mei Fan | – |
12 | Oll Aivo | EST | 1.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | 0 | Mei Fan | 0.5 | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Cao Dong | – |
対戦表 WT
順位 | 選手 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wan Junhong | CHN | 3.5 | Jin Rui | 1 | Yu Yajun | 1 | Wang Qingqing | 0.5 | Metreveli Irina | 1 | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – |
2 | Wang Qingqing | CHN | 3.5 | Yu Yajun | 1 | Shen Lanxin | 1 | Wan Junhong | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Metreveli Irina | – | Jin Rui | – | Fujita Maiko | – |
3 | Fujita Maiko | JPN | 2.5 | Shen Lanxin | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | 0.5 | Yu Yajun | 0 | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – | Wang Qingqing | – |
6 | Yu Yajun | CHN | 2 | Wang Qingqing | 0 | Wan Junhong | 0 | Metreveli Irina | 1 | Fujita Maiko | 1 | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Jin Rui | – |
7 | Shen Lanxin | CHN | 2 | Fujita Maiko | 0 | Wang Qingqing | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | 1 | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – |
4 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | 0.5 | Yu Yajun | 0 | Wan Junhong | 0 | Wang Qingqing | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – |
5 | Jin Rui | CHN | 1 | Wan Junhong | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | Fujita Maiko | 0.5 | Shen Lanxin | 0 | Hovhannisyan Suzanna | – | Wang Qingqing | – | Yu Yajun | – |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | Fujita Maiko | 0 | Shen Lanxin | 0 | Wang Qingqing | 0 | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – |



