決勝リーグ(AT)は第四局までが終了し、中国の倪仲星が圧倒的な強さで全勝を収め、2位に1.5ポイント差をつけて独走しています。第三局までは神谷名人が0.5ポイント差で倪仲星を追っていましたが、第四局で中山九段に敗北を喫し、倪仲星の独走を許す形となりました。現在、2位には2.5ポイントで中山九段、神谷名人、曹冬、梅凡、何舒軍の5名が並び、熾烈な混戦が続いています。
女流世界一決定戦は第三局までが終了しました。藤田六段は、アルメニアの選手に勝利を収め、さらに中国の若手ホープである金瑞との120手にわたる長期戦を引き分けで乗り切り、勝ち点2.5で現在1位タイと好調な滑り出しを見せています。
AT対戦表
順位 | 選手名 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Zhongxing | CHN | 4 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 1 | Li Xiaoqing | 1 | Cao Dong | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – |
2 | Nakayama Tomoharu | JPN | 2.5 | Oll Aivo | 0.5 | Cao Dong | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 1 | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – |
3 | Kamiya Shunsuke | JPN | 2.5 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 1 | Oll Aivo | 1 | Nakayama Tomoharu | 0 | Okabe Hiroshi | – | Cao Dong | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – |
4 | Cao Dong | CHN | 2.5 | Mei Fan | 0.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Li Xiaoqing | 1 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Ni Zhongxing | – | Kamiya Shunsuke | – | Lu Hai | – | Gromov Danila | – | He Shujun | – | Mesila Villem | – | Oll Aivo | – |
5 | Mei Fan | CHN | 2.5 | Cao Dong | 0.5 | Li Xiaoqing | 1 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | 1 | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – |
6 | He Shujun | CHN | 2.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | Cao Dong | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – |
7 | Okabe Hiroshi | JPN | 2 | He Shujun | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Cao Dong | 0.5 | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – |
8 | Lu Hai | CHN | 2 | Kamiya Shunsuke | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 0.5 | Mei Fan | 0 | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Cao Dong | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – |
9 | Oll Aivo | EST | 1 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Gromov Danila | 0 | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Cao Dong | – |
10 | Gromov Danila | RRA | 1 | Ni Zhongxin | 0 | Lu Hai | 0 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | 1 | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Cao Dong | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – |
11 | Li Xiaoqing | CHN | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 0 | Cao Dong | 0 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – |
12 | Mesila Villem | EST | 0.5 | Li Xiaoqing | 0 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 0 | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Cao Dong | – | Mei Fan | – |
WT対戦表
順位 | 選手名 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Wang Qingqing | CHN | 2.5 | Yu Yajun | 1 | Shen Lanxin | 1 | Wan Junhong | 0.5 | Hovhannisyan Suzanna | – | Metreveli Irina | – | Jin Rui | – | Fujita Maiko | – |
1b | Wan Junhong | CHN | 2.5 | Jin Rui | 1 | Yu Yajun | 1 | Wang Qingqing | 0.5 | Metreveli Irina | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – |
3 | Fujita Maiko | JPN | 2.5 | Shen Lanxin | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | 0.5 | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – | Wang Qingqing | – |
4 | Metreveli Irina | RRA | 1.5 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | 0.5 | Yu Yajun | 0 | Wan Junhong | – | Wang Qingqing | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – |
5 | Jin Rui | CHN | 1 | Wan Junhong | 0 | Metreveli Irina | 0.5 | Fujita Maiko | 0.5 | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Wang Qingqing | – | Yu Yajun | – |
6 | Yu Yajun | CHN | 1 | Wang Qingqing | 0 | Wan Junhong | 0 | Metreveli Irina | 1 | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Jin Rui | – |
7 | Shen Lanxin | CHN | 1 | Fujita Maiko | 0 | Wang Qingqing | 0 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – |
8 | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | Fujita Maiko | 0 | Shen Lanxin | 0 | Wang Qingqing | – | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – |




