8月9日、チェコ共和国のブルノで連珠世界選手権の決勝リーグ(AT)と女流世界一決定リーグ(WT)が開催されました。
強豪がひしめく中、選手たちは全員が負けなしというスタートを切りました。特に神谷名人は、現世界チャンピオンのLu Hai選手と引き分け、中国の若手ホープであるHe Shujun選手に勝利し、現在3位につけています。
また、WTでは一局のみ行われ、藤田六段が直近の中国女流トーナメントで優勝したShen Lanxin選手に勝利しました。
決勝リーグ (AT) 対戦表
順位 | 選手名 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Zhongxing | CHN | 2 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Cao Dong | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – |
2 | Mei Fan | CHN | 1.5 | Cao Dong | 0.5 | Li Xiaoqing | 1 | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – |
3 | Kamiya Shunsuke | JPN | 1.5 | Lu Hai | 0.5 | He Shujun | 1 | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Cao Dong | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – |
4 | Lu Hai | CHN | 1.5 | Kamiya Shunsuke | 0.5 | Gromov Danila | 1 | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Cao Dong | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – |
5 | Cao Dong | CHN | 1 | Mei Fan | 0.5 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Li Xiaoqing | – | Okabe Hiroshi | – | Ni Zhongxing | – | Kamiya Shunsuke | – | Lu Hai | – | Gromov Danila | – | He Shujun | – | Mesila Villem | – | Oll Aivo | – |
6a | Nakayama Tomoharu | JPN | 1 | Oll Aivo | 0.5 | Cao Dong | 0.5 | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – |
6b | Oll Aivo | EST | 1 | Nakayama Tomoharu | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Cao Dong | – |
3e | Okabe Hiroshi | JPN | 1 | He Shujun | 0.5 | Oll Aivo | 0.5 | Nakayama Tomoharu | – | Cao Dong | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – |
9 | Li Xiaoqing | CHN | 1 | Mesila Villem | 1 | Mei Fan | 0 | Cao Dong | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – |
10 | He Shujun | CHN | 0.5 | Okabe Hiroshi | 0.5 | Kamiya Shunsuke | 0 | Gromov Danila | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – | Ni Zhongxing | – | Lu Hai | – | Cao Dong | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – |
11a | Mesila Villem | EST | 0 | Li Xiaoqing | 0 | Ni Zhongxing | 0 | Lu Hai | – | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Gromov Danila | – | Cao Dong | – | Mei Fan | – |
11b | Gromov Danila | RRA | 0 | Ni Zhongxin | 0 | Lu Hai | 0 | He Shujun | – | Oll Aivo | – | Nakayama Tomoharu | – | Okabe Hiroshi | – | Kamiya Shunsuke | – | Cao Dong | – | Mesila Villem | – | Mei Fan | – | Li Xiaoqing | – |
女流世界一決定リーグ(WT) 対戦表
順位 | 選手名 | 国 | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Wang Qingqing | CHN | 1 | Yu Yajun | 1 | Shen Lanxin | – | Wan Junhong | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Metreveli Irina | – | Jin Rui | – | Fujita Maiko | – |
1b | Wan Junhong | CHN | 1 | Jin Rui | 1 | Yu Yajun | – | Wang Qingqing | – | Metreveli Irina | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – |
1c | Metreveli Irina | RRA | 1 | Hovhannisyan Suzanna | 1 | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Wang Qingqing | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – |
1d | Fujita Maiko | JPN | 1 | Shen Lanxin | 1 | Hovhannisyan Suzanna | – | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – | Wang Qingqing | – |
2a | Yu Yajun | CHN | 0 | Wang Qingqing | 0 | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Jin Rui | – |
2b | Jin Rui | CHN | 0 | Wan Junhong | 0 | Metreveli Irina | – | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Wang Qingqing | – | Yu Yajun | – |
2c | Shen Lanxin | CHN | 0 | Fujita Maiko | 0 | Wang Qingqing | – | Hovhannisyan Suzanna | – | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – | Metreveli Irina | – |
2d | Hovhannisyan Suzanna | ARM | 0 | Metreveli Irina | 0 | Fujita Maiko | – | Shen Lanxin | – | Wang Qingqing | – | Jin Rui | – | Yu Yajun | – | Wan Junhong | – |
また、TV局の取材もきており、8月9日に放映されました。こちらのURLからぜひご覧ください。動画の37分頃から連珠世界選手権の様子が放映されています。