8月5日からチェコ共和国のブルノで連珠世界選手権が始まりました。今日から最終予選(QT)が3日間行われ、9日から行われる決勝リーグ(AT)に4名の選手が勝ち進みます。日本からはQTへの出場選手はおらず、国枠で岡部九段、神谷九段、中山九段がATに出場します。
また、8月9日からの世界女流世界一決定戦(WT)には藤田六段、8月13日からのオープン大会(BT)には福井六段、田中五段、志村五段が出場します。
以下のYoutube配信にて対局の様子が中継されています。是非御覧ください。
https://www.youtube.com/@GomokuEurope
AT
出場選手
日程
日付 | 対局 | CEST (現地時間) | JST (日本時間) |
---|---|---|---|
8月9日(土) | 第1局 | 9:00 | 16:00 |
第2局 | 15:00 | 22:00 | |
8月10日(日) | 第3局 | 9:00 | 16:00 |
第4局 | 15:00 | 22:00 | |
8月11日(月) | 第5局 | 9:00 | 16:00 |
第6局 | 15:00 | 22:00 | |
8月13日(水) | 第7局 | 9:00 | 16:00 |
第8局 | 15:00 | 22:00 | |
8月14日(木) | 第9局 | 9:00 | 16:00 |
第10局 | 15:00 | 22:00 | |
8月15日(金) | 第11局 | 9:00 | 16:00 |
WT
出場選手
日程
日付 | 対局 | CEST (現地時間) | JST (日本時間) |
---|---|---|---|
8月9日(土) | 1回戦 | 9:00 | 16:00 |
2回戦 | 15:00 | 22:00 | |
8月10日(日) | 3回戦 | 9:00 | 16:00 |
4回戦 | 15:00 | 22:00 | |
8月11日(月) | 5回戦 | 9:00 | 16:00 |
6回戦 | 15:00 | 22:00 | |
8月13日(水) | 7回戦 | 9:00 | 16:00 |
8回戦 | 15:00 | 22:00 | |
8月14日(木) | 9回戦 | 9:00 | 16:00 |
10回戦 | 15:00 | 22:00 | |
8月15日(金) | 11回戦 | 9:00 | 16:00 |
BT
出場選手
日程
日付 | 対局 | CEST (現地時間) | JST (日本時間) |
---|---|---|---|
8月13日(水) | 1回戦 | 9:15 | 16:15 |
2回戦 | 13:00 | 20:00 | |
3回戦 | 16:15 | 23:15 | |
8月14日(木) | 4回戦 | 9:15 | 16:15 |
5回戦 | 13:00 | 20:00 | |
6回戦 | 16:15 | 23:15 | |
8月15日(金) | 7回戦 | 8:30 | 15:30 |
8回戦 | 11:30 | 18:30 |